+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 90 |
Saldırı Değeri | 330 - 432 | 336 - 434 | 343 - 437 | 351 - 440 | 360 - 444 | 370 - 449 | 381 - 454 | 393 - 460 | 410 - 470 |
Büyülü Saldırı Değeri | 143 - 143 | 149 - 149 | 156 - 156 | 164 - 164 | 173 - 173 | 183 - 183 | 194 - 194 | 206 - 206 | 223 - 223 |
Saldırı Hızı | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Şeytanlara Karşı GÜçlü | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |