+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Saldırı Değeri | 346 - 429 | 350 - 433 | 354 - 437 | 357 - 440 | 362 - 445 | 366 - 454 | 372 - 460 | 401 - 489 | 458 - 546 |
Büyülü Saldırı Değeri | 160 - 160 | 170 - 170 | 170 - 170 | 180 - 180 | 190 - 190 | 210 - 210 | 230 - 230 | 240 - 240 | 250 - 250 |
Canavarlara Karşı Güç | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 |
Saldırı Değeri | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli Yang |
Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |