+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Saldırı Değeri | 284 - 314 | 288 - 318 | 293 - 323 | 298 - 328 | 306 - 336 | 313 - 348 | 324 - 359 | 362 - 397 | 432 - 467 |
Büyülü Saldırı Değeri | 244 - 276 | 254 - 286 | 254 - 286 | 264 - 296 | 274 - 306 | 294 - 326 | 314 - 346 | 324 - 356 | 334 - 366 |
Canavarlara Karşı Güç | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 |
Saldırı Değeri | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli Yang |
Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |