+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Saldırı Değeri | 235 - 285 | 240 - 290 | 246 - 296 | 252 - 302 | 261 - 311 | 271 - 326 | 286 - 341 | 329 - 384 | 407 - 462 |
Büyülü Saldırı Değeri | 309 - 371 | 319 - 381 | 319 - 381 | 329 - 391 | 339 - 401 | 359 - 421 | 379 - 441 | 389 - 451 | 399 - 461 |
Canavarlara Karşı Güç | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 |
Saldırı Değeri | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli Yang |
Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |