+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Canavarlara Karşı Güç | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Tanımsız efsun id:111 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Yelpaze savunmasından kopuş % | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli Yang |
Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |