+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 104 | 105 |
Hareket Hızı | -15 | -15 | -12 | -9 | -6 | -4 | -2 | -1 | 0 |
Büyüye Karşı Dayanıklılık | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 |
Tanımsız efsun id:69 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli Yang |
Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |