+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Saldırı Değeri | 232 - 292 | 236 - 296 | 240 - 300 | 244 - 304 | 250 - 310 | 255 - 320 | 262 - 327 | 294 - 359 | 356 - 421 |
Büyülü Saldırı Değeri | 320 - 400 | 330 - 410 | 330 - 410 | 340 - 420 | 350 - 430 | 370 - 450 | 390 - 470 | 400 - 480 | 410 - 490 |
Saldırı Hızı | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Zeka | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli Yang |
Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |