+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 |
Hareket Hızı | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Beceri Hasarına Karşı Koyma | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Saldırı Değeri | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli Yang |
Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |