+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Beceri Hasarına Karşı Koyma | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
Sura Saldrırılarına Karşı Savunma Şansı | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Max HP+ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli Yang |
Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |