+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 | +31 | +32 | +33 | +34 | +35 | +36 | +37 | +38 | +39 | +40 | +41 | +42 | +43 | +44 | +45 | +46 | +47 | +48 | +49 | +50 | +51 | +52 | +53 | +54 | +55 | +56 | +57 | +58 | +59 | +60 | +61 | +62 | +63 | +64 | +65 | +66 | +67 | +68 | +69 | +70 | +71 | +72 | +73 | +74 | +75 | +76 | +77 | +78 | +79 | +80 | +81 | +82 | +83 | +84 | +85 | +86 | +87 | +88 | +89 | +90 | +91 | +92 | +93 | +94 | +95 | +96 | +97 | +98 | +99 | +100 | +101 | +102 | +103 | +104 | +105 | +106 | +107 | +108 | +109 | +110 | +111 | +112 | +113 | +114 | +115 | +116 | +117 | +118 | +119 | +120 | +121 | +122 | +123 | +124 | +125 | +126 | +127 | +128 | +129 | +130 | +131 | +132 | +133 | +134 | +135 | +136 | +137 | +138 | +139 | +140 | +141 | +142 | +143 | +144 | +145 | +146 | +147 | +148 | +149 | +150 | +151 | +152 | +153 | +154 | +155 | +156 | +157 | +158 | +159 | +160 | +161 | +162 | +163 | +164 | +165 | +166 | +167 | +168 | +169 | +170 | +171 | +172 | +173 | +174 | +175 | +176 | +177 | +178 | +179 | +180 | +181 | +182 | +183 | +184 | +185 | +186 | +187 | +188 | +189 | +190 | +191 | +192 | +193 | +194 | +195 | +196 | +197 | +198 | +199 | +200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 77 | 83 | 85 | 90 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Y. İnsanlara Karşı Direnç % | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
Canavarlara Karşı Güç | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tanımsız efsun id:111 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 | +31 | +32 | +33 | +34 | +35 | +36 | +37 | +38 | +39 | +40 | +41 | +42 | +43 | +44 | +45 | +46 | +47 | +48 | +49 | +50 | +51 | +52 | +53 | +54 | +55 | +56 | +57 | +58 | +59 | +60 | +61 | +62 | +63 | +64 | +65 | +66 | +67 | +68 | +69 | +70 | +71 | +72 | +73 | +74 | +75 | +76 | +77 | +78 | +79 | +80 | +81 | +82 | +83 | +84 | +85 | +86 | +87 | +88 | +89 | +90 | +91 | +92 | +93 | +94 | +95 | +96 | +97 | +98 | +99 | +100 | +101 | +102 | +103 | +104 | +105 | +106 | +107 | +108 | +109 | +110 | +111 | +112 | +113 | +114 | +115 | +116 | +117 | +118 | +119 | +120 | +121 | +122 | +123 | +124 | +125 | +126 | +127 | +128 | +129 | +130 | +131 | +132 | +133 | +134 | +135 | +136 | +137 | +138 | +139 | +140 | +141 | +142 | +143 | +144 | +145 | +146 | +147 | +148 | +149 | +150 | +151 | +152 | +153 | +154 | +155 | +156 | +157 | +158 | +159 | +160 | +161 | +162 | +163 | +164 | +165 | +166 | +167 | +168 | +169 | +170 | +171 | +172 | +173 | +174 | +175 | +176 | +177 | +178 | +179 | +180 | +181 | +182 | +183 | +184 | +185 | +186 | +187 | +188 | +189 | +190 | +191 | +192 | +193 | +194 | +195 | +196 | +197 | +198 | +199 | +200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli Yang |
Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |