+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 90 |
Saldırı Değeri | 238 - 278 | 240 - 280 | 244 - 284 | 249 - 289 | 255 - 295 | 262 - 301 | 270 - 308 | 280 - 316 | 290 - 325 |
Büyülü Saldırı Değeri | 156 - 178 | 158 - 180 | 162 - 184 | 167 - 189 | 173 - 195 | 180 - 202 | 188 - 210 | 198 - 220 | 208 - 230 |
Saldırı Hızı | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Şeytanlara Karşı GÜçlü | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |