+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Saldırı Değeri | 126 - 174 | 130 - 178 | 138 - 186 | 149 - 197 | 166 - 214 | 190 - 238 | 227 - 275 | 283 - 331 | 366 - 414 |
Büyülü Saldırı Değeri | 159 - 221 | 163 - 225 | 171 - 233 | 182 - 244 | 199 - 261 | 223 - 285 | 260 - 322 | 316 - 378 | 399 - 461 |
Saldırı Hızı | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Canavarlara Karşı Güç | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli Yang |
Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |