+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Saldırı Değeri | 175 - 203 | 178 - 206 | 185 - 213 | 195 - 223 | 211 - 239 | 232 - 260 | 265 - 293 | 316 - 344 | 391 - 419 |
Büyülü Saldırı Değeri | 93 - 125 | 96 - 128 | 103 - 135 | 113 - 145 | 129 - 161 | 150 - 182 | 183 - 215 | 234 - 266 | 309 - 341 |
Saldırı Hızı | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Canavarlara Karşı Güç | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli Yang |
Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |