+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Saldırı Değeri | 128 - 148 | 133 - 153 | 143 - 163 | 157 - 177 | 179 - 199 | 209 - 229 | 255 - 275 | 326 - 346 | 431 - 451 |
Büyülü Saldırı Değeri | 12 - 12 | 17 - 17 | 27 - 27 | 41 - 41 | 63 - 63 | 93 - 93 | 139 - 139 | 210 - 210 | 315 - 315 |
Saldırı Hızı | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Canavarlara Karşı Güç | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli Yang |
Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |