+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Saldırı Değeri | 237 - 318 | 240 - 321 | 246 - 327 | 254 - 335 | 267 - 348 | 285 - 366 | 313 - 394 | 355 - 436 | 417 - 498 |
Büyülü Saldırı Değeri | 7 - 7 | 10 - 10 | 16 - 16 | 24 - 24 | 37 - 37 | 55 - 55 | 83 - 83 | 125 - 125 | 187 - 187 |
Saldırı Hızı | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Canavarlara Karşı Güç | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli Yang |
Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |