+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Saldırı Değeri | 247 - 446 | 251 - 450 | 259 - 458 | 270 - 469 | 287 - 486 | 311 - 510 | 348 - 547 | 404 - 603 | 487 - 686 |
Büyülü Saldırı Değeri | 10 - 10 | 14 - 14 | 22 - 22 | 33 - 33 | 50 - 50 | 74 - 74 | 111 - 111 | 167 - 167 | 250 - 250 |
Saldırı Hızı | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Canavarlara Karşı Güç | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerekli Yang |
Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |